Real Estate For Sale in Hawaii : Over $144,090,010 of properties
Search Properties For Sale In Hawaii
Real Estate For Sale in Kapolei Hawaii
92-1367 Palahia Street Kapolei, HA, 96707
Price: 850,000
Bed: 4 Baths: 2 SQFT: 2488
Bed: 4 Baths: 2 SQFT: 2488
Huge! Beautiful home on a corner lot with landscaped yard, fence, gate, stucco siding, tile roof, cherry kitchen cabinet, wood laminate flooring throu....
92-7021 Elele Street Kapolei, HA, 96707
Price: 649,000
Bed: 3 Baths: 2 SQFT: 1923
Bed: 3 Baths: 2 SQFT: 1923
Just like new, move right in! New int/ext paint, new carpets/sheet vinyl, new blinds, & new bathtubs/tub surround in bathrooms. You' ll love t....
Browse By City
| Hawi | (View Map) | (Local Agents) |
| Hilo | (View Map) | (Local Agents) |
| Honolulu | (View Map) | (Local Agents) |
| Kailua | (View Map) | (Local Agents) |
| Kailua Kona | (View Map) | (Local Agents) |
| Kamuela | (View Map) | (Local Agents) |
| Kaneohe | (View Map) | (Local Agents) |
| Kapaau | (View Map) | (Local Agents) |
| Kapolei | (View Map) | (Local Agents) |
| Lahaina | (View Map) | (Local Agents) |
| Lawai | (View Map) | (Local Agents) |
| Mililani | (View Map) | (Local Agents) |
| Naalehu | (View Map) | (Local Agents) |
| Ocean View | (View Map) | (Local Agents) |
| Ookala | (View Map) | (Local Agents) |
| Paauilo | (View Map) | (Local Agents) |
| Pahala | (View Map) | (Local Agents) |
| Pahoa | (View Map) | (Local Agents) |
